COUNTRY OF RESIDENCE – EU COUNTRIES and UK | ||||
PERSONAL ACCOUNT | BUSINESS ACCOUNT | |||
ACCOUNT OPENING AND MAINTENANCE | ||||
ACCOUNT OPENING FEE (ADVANCE PAYMENT, NON-REFUNDABLE IF UNSSUCESSFUL, CHARGED BY INVOICE) | € 50 – € 100 | € 150 – € 200 | ||
ACCOUNT MAINTENANCE FEE, MONTHLY | € 5 (€ 0 for first 6 months) | € 25 (€ 5 for first 6 months) | ||
REMAINING BALANCE FEE FOR OUTSTANDING FUNDS | % 0 | % 0 | ||
PRIORITY REVIEW OF THE APPLICATION | € 750 – € 1000 | € 750 – € 1000 | ||
INACTIVE (AFTER 3 MONTHS OF INACTIVITY) ACCOUNT MAINTENANCE FEE, MONTHLY | € 25 | € 75 | ||
CLOSING ACCOUNT FEE | € 100 | € 200 | ||
INTERNAL PAYMENTS | ||||
INTERNAL TRANSFER | € 1 | € 1 | ||
OUTGOING PAYMENTS | ||||
SEPA/SEPA INSTANT/GBP OUTGOING | 0.25 %, Min € 3 | 0.25 %, Min € 5 | ||
SWIFT/TARGET2 (EUR ONLY) OUTGOING | 0.25 %, Min € 20 + correspondent banking fees may apply | 0.3 %, Min € 30 + correspondent banking fees may apply | ||
INCOMING PAYMENTS | ||||
SEPA/SEPA INSTANT/GBP INCOMING | 0.2 %, Min € 3 | 0.2 %, Min € 5 | ||
SWIFT/TARGET2 (EUR ONLY) INCOMING | 0.2 %, Min € 10 + correspondent banking fees may apply | 0.25 %, Min € 20 + correspondent banking fees may apply | ||
OTHER FEES | ||||
ANNUAL FEE FOR OVERNIGHT BALANCES OVER 100 000EUR (MONTHLY CHARGE)* | % 0,0 | % 0,0 | ||
PAYMENT DATA AMENDMENT, CANCELLATION, INVESTIGATION, ETC. | € 25 | € 25 | ||
FEE FOR SIGNED ACCOUNT STATEMENT | € 50 | € 50 | ||
ADDITIONAL ACCOUNT OPENING FEE FOR COMPLEX STRUCTURE OF LEGAL ENTITIES REJECTED PAYMENT ADMINSITRATION FEE | Min € 500 – Max € 1 000 | Min € 500 – Max € 1 000 | ||
CURRENCY EXCHANGE | Up to 1.5 % (Rates may vary depending on currency pair, time, amount and other factors) | Up to 1.5 % (Rates may vary depending on currency pair, time, amount and other factors) | ||
OTHER FEES | Upon request | Upon request | ||
*Annual fee of 0,6% will be applied on overnight balances over 100 000 EUR. The fee will be calculated and charged on a monthly basis |
COUNTRY OF RESIDENCE – Non-EU COUNTRIES | ||||
PERSONAL ACCOUNT | BUSINESS ACCOUNT | |||
ACCOUNT OPENING AND MAINTENANCE | ||||
ACCOUNT OPENING FEE (ADVANCE PAYMENT, NON-REFUNDABLE IF UNSSUCESSFUL, CHARGED BY INVOICE) | €150 | From € 350** | ||
ACCOUNT MAINTENANCE FEE, MONTHLY | € 5 (€ 0 for first 6 months) | € 30 (€ 5 for first 6 months) | ||
REMAINING BALANCE FEE FOR OUTSTANDING FUNDS | % 0 | % 0 | ||
PRIORITY REVIEW OF THE APPLICATION | € 750 – € 1000 | € 1500 – € 2000 | ||
INACTIVE (AFTER 3 MONTHS OF INACTIVITY) ACCOUNT MAINTENANCE FEE, MONTHLY | € 25 | € 75 | ||
CLOSING ACCOUNT FEE | € 100 | € 200 | ||
INTERNAL PAYMENTS | ||||
INTERNAL TRANSFER | € 1 | € 1 | ||
OUTGOING PAYMENTS | ||||
SEPA/SEPA INSTANT/GBP OUTGOING | 0.25 %, Min € 3 | 0.5 %, Min € 5 | ||
SWIFT/TARGET2 (EUR ONLY) OUTGOING | 0.25 %, Min € 20 + correspondent banking fees may apply | 0.5 %, Min € 30 + correspondent banking fees may apply | ||
INCOMING PAYMENTS | ||||
SEPA/SEPA INSTANT/GBP INCOMING | 0.2 %, Min € 3 | 0.3 %, Min € 5 | ||
SWIFT/TARGET2 (EUR ONLY) INCOMING | 0.2 %, Min € 10 + correspondent banking fees may apply | 0.5 %, Min € 25 + correspondent banking fees may apply | ||
OTHER FEES | ||||
ANNUAL FEE FOR OVERNIGHT BALANCES OVER 100 000EUR (MONTHLY CHARGE)* | % 0,0 | % 0,0 | ||
PAYMENT DATA AMENDMENT, CANCELLATION, INVESTIGATION, ETC. | € 25 | € 25 | ||
FEE FOR SIGNED ACCOUNT STATEMENT | € 50 | € 50 | ||
ADDITIONAL ACCOUNT OPENING FEE FOR COMPLEX STRUCTURE OF LEGAL ENTITIES REJECTED PAYMENT ADMINSITRATION FEE | Min € 500 – Max € 1 000 | Min € 500 – Max € 1 000 | ||
CURRENCY EXCHANGE | Up to 1.5 % (Rates may vary depending on currency pair, time, amount and other factors) | Up to 1.5 % (Rates may vary depending on currency pair, time, amount and other factors) | ||
OTHER FEES | Upon request | Upon request | ||
*Annual fee of 0,6% will be applied on overnight balances over 100 000 EUR. The fee will be calculated and charged on a monthly basis | ||||
**Final fee will be provided after first view within 24 hours |
CRYPTO, PSP, EMI, Trust’s (BUSINESS ONLY) | ||||
COUNTRY OF RESIDENCE – EU | COUNTRY OF RESIDENCE – Non-EU | |||
ACCOUNT OPENING AND MAINTENANCE | ||||
ACCOUNT OPENING FEE (ADVANCE PAYMENT, NON-REFUNDABLE IF UNSSUCESSFUL, CHARGED BY INVOICE) | From € 1000** | From € 1500** | ||
ACCOUNT MAINTENANCE FEE, MONTHLY | € 50 | € 100 | ||
REMAINING BALANCE FEE FOR OUTSTANDING FUNDS | % 0 | % 0 | ||
PRIORITY REVIEW OF THE APPLICATION | € 750 – € 1000 | € 750 – € 1000 | ||
INACTIVE (AFTER 3 MONTHS OF INACTIVITY) ACCOUNT MAINTENANCE FEE, MONTHLY | € 150 | € 200 | ||
CLOSING ACCOUNT FEE | € 100 | € 200 | ||
INTERNAL PAYMENTS | ||||
INTERNAL TRANSFER | € 1 |
€ 1 |
||
OUTGOING PAYMENTS | ||||
SEPA/SEPA INSTANT/GBP OUTGOING | 0.25 %, Min € 3 | 0.25 %, Min € 5 | ||
SWIFT/TARGET2 (EUR ONLY) OUTGOING | 0.25 %, Min € 30 + correspondent banking fees may apply |
0.3 %, Min € 35 + correspondent banking fees may apply |
||
INCOMING PAYMENTS | ||||
SEPA/SEPA INSTANT/GBP INCOMING | 0.2 %, Min € 3 | 0.2 %, Min € 5 | ||
SWIFT/TARGET2 (EUR ONLY) INCOMING | 0.2 %, Min € 15 + correspondent banking fees may apply |
0.25 %, Min € 20 + correspondent banking fees may apply |
||
OTHER FEES | ||||
ANNUAL FEE FOR OVERNIGHT BALANCES OVER 100 000EUR (MONTHLY CHARGE)* | % 0,00 | % 0,00 | ||
PAYMENT DATA AMENDMENT, CANCELLATION, INVESTIGATION, ETC. | € 25 | € 25 | ||
FEE FOR SIGNED ACCOUNT STATEMENT | € 50 | € 50 | ||
ADDITIONAL ACCOUNT OPENING FEE FOR COMPLEX STRUCTURE OF LEGAL ENTITIES REJECTED PAYMENT ADMINSITRATION FEE |
Min € 500 – Max € 1 000 | Min € 500 – Max € 1 000 | ||
CURRENCY EXCHANGE | Up to 1.5 % (Rates may vary depending on currency pair, time, amount and other factors) | Up to 1.5 % (Rates may vary depending on currency pair, time, amount and other factors) | ||
OTHER FEES | Upon request | Upon request | ||
*Annual fee of 0,6% will be applied on overnight balances over 100 000 EUR. The fee will be calculated and charged on a monthly basis | ||||
**Final fee will be provided after first view within 24 hours |